“牛恒排班表”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(→排班表) |
|||
第17行: | 第17行: | ||
|时间 | |时间 | ||
|- | |- | ||
| | | 一 | ||
|日 | |日 | ||
|8:30 - 16:30 | |8:30 - 16:30 | ||
|- | |- | ||
| | | 二 | ||
|中 | |中 | ||
|16:30 - 22:00 | |16:30 - 22:00 | ||
|- | |- | ||
| | | 三 | ||
|夜 | |夜 | ||
|22:00 - 次日 9:00 | |22:00 - 次日 9:00 | ||
|- | |- | ||
| | | 四 | ||
|夜 | |夜 | ||
|22:00 - 次日 9:00 | |22:00 - 次日 9:00 | ||
|- | |- | ||
| | | 五 | ||
|休 | |休 | ||
|几乎全天 | |几乎全天 | ||
|- | |- | ||
| | | 六 | ||
|休 | |休 | ||
|全天 | |全天 |
2019年12月18日 (三) 02:25的版本
2019-08-01 17:48
版本
Ver.1 2019-08-01 17:48
Ver.2 -
用途
方便痴餐。
排班表
牛恒排班表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
曜日 | 班次 | 时间 | |||
一 | 日 | 8:30 - 16:30 | |||
二 | 中 | 16:30 - 22:00 | |||
三 | 夜 | 22:00 - 次日 9:00 | |||
四 | 夜 | 22:00 - 次日 9:00 | |||
五 | 休 | 几乎全天 | |||
六 | 休 | 全天 | |||
日 | 日 | 8:30 - 16:30 |