额外 APN 配置
跳到导航
跳到搜索
前言
早段时间到处都是自定义 APN 配置来走空闲的频道,在此记录一下。
其实这种玩意儿在 GPRS 年代 (甚至更早) 就有了,见仁见智,可能部分地区还是有效的。
中国电信
中国电信 (CTNET) | |||||
---|---|---|---|---|---|
APN接入点名称 | ctnet | ||||
端口 | 80 | ||||
用户名 | [email protected] | ||||
密码 | vnet.mobi | ||||
服务器地址 | 10.0.0.200 | ||||
MMSC | http://mmsc.vnet.mobi | ||||
APN 接入点类型: | default | ||||
MCC | 460 | ||||
MNC | 03 或 11 | ||||
身份验证类型 | PAP / CHAP |
中国联通
中国联通 4G | |||||
---|---|---|---|---|---|
APN | wonet | ||||
MCC | 460 | ||||
MNC | 01-09 任意数字 | ||||
身份验证类型 | 空 | ||||
APN 接入点类型 | default, supl, dun | ||||
承载糸统 | LTE |
中国联通 3G (NET) | |||||
---|---|---|---|---|---|
APN 接入点 | 3gnet | ||||
MCC | 460 | ||||
MNC | 01 | ||||
APN 接入点名称类型 | default | ||||
端口 | 80 | ||||
代理 | 10.0.0.172 |
中国联通 3G (WAP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
APN 接入点 | 3gwap | ||||
服务器 / 主页 / 代理地址 | http://www.wo.com.cn | ||||
端口 | 80 | ||||
MMSC | http://mmsc.myuni.com.cn | ||||
彩信代理 | 10.0.0.172 | ||||
MCC | 460 | ||||
MNC | 01 | ||||
接入点名称类型 | default | ||||
身份验证类型 | 空 |
中国联通 2G | |||||
---|---|---|---|---|---|
APN接入点 | uninet | ||||
MCC | 460 | ||||
MNC | 01 | ||||
APN 接入点类型 | default | ||||
彩信协议 | wap2.0 |
中国移动
中国移动 (CMTDS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
APN | cmtds | ||||
MCC | 460 | ||||
MNC | 02 | ||||
APN 协议 | IPv4 / IPv6 | ||||
APN 漫游协议 | IPv4 / IPv6 | ||||
承载系统 | LTE |