額外 APN 配置
跳至導覽
跳至搜尋
前言
早段時間到處都是自定義 APN 配置來走空閒的頻道,在此記錄一下。
其實這種玩意兒在 GPRS 年代 (甚至更早) 就有了,見仁見智,可能部分地區還是有效的。
中國電信
中國電信 (CTNET) | |||||
---|---|---|---|---|---|
APN接入點名稱 | ctnet | ||||
端口 | 80 | ||||
用戶名 | [email protected] | ||||
密碼 | vnet.mobi | ||||
服務器地址 | 10.0.0.200 | ||||
MMSC | http://mmsc.vnet.mobi | ||||
APN 接入點類型: | default | ||||
MCC | 460 | ||||
MNC | 03 或 11 | ||||
身份驗證類型 | PAP / CHAP |
中國聯通
中國聯通 4G | |||||
---|---|---|---|---|---|
APN | wonet | ||||
MCC | 460 | ||||
MNC | 01-09 任意數字 | ||||
身份驗證類型 | 空 | ||||
APN 接入點類型 | default, supl, dun | ||||
承載糸統 | LTE |
中國聯通 3G (NET) | |||||
---|---|---|---|---|---|
APN 接入點 | 3gnet | ||||
MCC | 460 | ||||
MNC | 01 | ||||
APN 接入點名稱類型 | default | ||||
端口 | 80 | ||||
代理 | 10.0.0.172 |
中國聯通 3G (WAP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
APN 接入點 | 3gwap | ||||
服務器 / 主頁 / 代理地址 | http://www.wo.com.cn | ||||
端口 | 80 | ||||
MMSC | http://mmsc.myuni.com.cn | ||||
彩信代理 | 10.0.0.172 | ||||
MCC | 460 | ||||
MNC | 01 | ||||
接入點名稱類型 | default | ||||
身份驗證類型 | 空 |
中國聯通 2G | |||||
---|---|---|---|---|---|
APN接入點 | uninet | ||||
MCC | 460 | ||||
MNC | 01 | ||||
APN 接入點類型 | default | ||||
彩信協議 | wap2.0 |
中國移動
中國移動 (CMTDS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
APN | cmtds | ||||
MCC | 460 | ||||
MNC | 02 | ||||
APN 協議 | IPv4 / IPv6 | ||||
APN 漫遊協議 | IPv4 / IPv6 | ||||
承載系統 | LTE |